能力値はこれでどうだ。
[大雑把なイメージ]:2010/3/29(コメントなし)
| 筋力 | 敏捷 | 器用 | 耐久 | 知識 | 信仰 | 感応 | 精神 | 魅力 | 意志 | |
| 人間 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| エルフ | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 |
| メルス | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| ヴァーン | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| ドワーフ | 7 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 5 |
| シャード | 3 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| フェルド | 3 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 |
この修正に+2D6で能力値を決める。
決まった能力値を3で割ってボーナスを出す。