大雑把なイメージ(9)
[大雑把なイメージ]:2010/2/21(コメントなし)
種族の能力値はこんなイメージでどうだろう?
| 筋力 | 敏捷 | 器用 | 耐久 | 知識 | 信仰 | 感応 | 精神 | 魅力 | 意志 | |
| 人間 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| エルフ | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 |
| メルス | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| ヴァーン | 9 | 9 | 10 | 9 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| ドワーフ | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 8 |
| シャード | 6 | 10 | 8 | 6 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 |
| フェルド | 6 | 12 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 |
この基本能力値に、ダイスを振るかポイントを割り振る事で「+0」から「+4」までの修正がかかる。
平均値としては+2になるように調整すれば、それなりに種族ごとの特徴がでそうだ。